上海佐观电气有限公司
 
网站公告:

上海佐观电气有限公司专业从事配线器材、电子产品等系列产品及专用产品的生产与研发。欢迎广大新老客户前来选购!

 
 
 
上海佐观电气有限公司
联系人:张武 (经理)
手机号码:18019136026
咨询QQ:761657014
邮箱:761657014@qq.com
邮编:200000
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
 
产品说明
防爆填料函

浏览次数:

   详细介绍

防爆填料函产品介绍:

螺牙规格:公制螺牙(Metric),英制螺牙G。
产品材质:均采用黄铜镀镍制成,密封圈采用耐油丁腈橡胶(NBR)制成。
产品认证:欧洲CE,防爆EX认证
工作温度:静态-40°C至100°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP65。
产品特性:用于爆炸危险场所,固定非铠装电缆用。防爆设备,石油化工,煤矿或自动化工程均可适用。
特殊长度型号例:EX-M20×1.5/L=15
交货周期:本品无常规备货,交期2-3周

型号 螺纹长度 本体橡胶 顶部橡胶 屏蔽层 配套螺母 接合长度 板手 包装
Item No Thread Outer Outer  Tape 上限板厚 Joint Spanne Std.Pkg
Length sealing sealing braid +Nut Max Length SW Pcs
L1 platethick H
公制螺纹M
PEXD2-EX-M16×1.5-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24 50PCS
PEXD2-EX-M16×1.5-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
 PEXD2-EX-M20×1.5-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-M20×1.5-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-M20×1.5-21  16 7-14 15.5-21  ≤0.50  ≤10.5  58 30 25PCS
PEXD2-EX-M25×1.5-28  16 13-20  20-28  ≤0.50  ≤10.5  58 36
PEXD2-EX-M32×1.5-34  16 19-26  26-34  ≤0.55  ≤10.5  65 44
PEXD2-EX-M40×1.5-41  16 25-32  33-41  ≤0.80  ≤10.5  72 54 1PCS
PEXD2-EX-M50×1.5-46  16 32-38  39-46  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-M50×1.5-53  16 36-44  45-53  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-M63×1.5-60  19 42-50  52-60  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-M63×1.5-66  19 50-56  58-66  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-M75×1.5-66  19 54-62  64-72  ≤1.00  ≤13.5  82 96
PEXD2-EX-M75×1.5-78  19 60-68  71-78  ≤1.00  ≤13.5  82 96
PEXD2-EX-M80×2.0-84  19 62-72  77-84  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-M80×2.0-90  19 70-80  80-90  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-M85×2.0-90  19 70-80  80-90  ≤1.00  ≤13.5  110 110
 PEXD2-EX-M90×2.0-96  19 74-84  88-96  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-M90×2.0-100  19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-M100 2.0-100  19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110
德制螺纹 PG
 PEXD2-EX-PG9-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24 100PCS
 PEXD2-EX-PG9-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
 PEXD2-EX-PG13.5-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24
 PEXD2-EX-PG13.5-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
 PEXD2-EX-PG13.5-21  16 7-14 15.5-21  ≤0.50  ≤10.5  58 30 25PCS
 PEXD2-EX-PG21-28  16 13-20  20-28  ≤0.50  ≤10.5  58 36
 PEXD2-EX-PG29-34  16 19-26  26-34  ≤0.55  ≤10.5  65 44
 PEXD2-EX-PG36-41  16 25-32  33-41  ≤0.80  ≤10.5  72 54 1PCS
 PEXD2-EX-PG42-46  16 32-38  39-46  ≤0.80  ≤10.5  73 64
 PEXD2-EX-PG42-53  16 36-44  45-53  ≤0.80  ≤10.5  73 64
 PEXD2-EX-PG48-60  19 42-50  52-60  ≤0.80  ≤13.5  76 81
 PEXD2-EX-PG48-66  19 50-56  58-66  ≤0.80  ≤13.5  76 81
美制螺纹NPT
PEXD2-EX-NPT1/2-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24 50PCS
PEXD2-EX-NPT1/2-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-NPT1/2-13  16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-NPT1/2-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-NPT1/2-21  16 7-14 15.5-21  ≤0.50  ≤10.5  58 30 25PCS
PEXD2-EX-NPT3/4-28  16 13-20  20-28  ≤0.50  ≤10.5  58 36
PEXD2-EX-NPT1-34  16 19-26  26-34  ≤0.55  ≤10.5  65 44
PEXD2-EX-NPT1-1/4-41  16 25-32  33-41  ≤0.80  ≤10.5  72 54 1PCS
PEXD2-EX-NPT1-1/2-46  16 32-38  39-46  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-NPT1-1/2-53  16 36-44  45-53  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-NPT2-60  19 42-50  52-60  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-NPT2-66  19 50-56  58-66  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-NPT2-1/2-66  19 54-62  64-72  ≤1.00  ≤13.5  82 96
PEXD2-EX-NPT2-1/2-78  19 60-68  71-78  ≤1.00  ≤13.5  82 96
 PEXD2-EX-NPT3-96  19 74-84  88-96  ≤1.00  ≤13.5  110 110
 PEXD2-EX-NPT3-100  19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110
 PEXD2-EX-NPT3-1/2-100 19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110
英制螺纹G
PEXD2-EX-G1/2-13   16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24 50PCS
PEXD2-EX-G1/2-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-G1/2-13   16 4-8.5  8.5-13.5  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-G1/2-16  16 8-11.5  11.5-16  ≤0.35  ≤10.5  58 24
PEXD2-EX-G1/2-21  16 7-14 15.5-21  ≤0.50  ≤10.5  58 30 25PCS
PEXD2-EX-G3/4-28  16 13-20  20-28  ≤0.50  ≤10.5  58 36
PEXD2-EX-G1-34  16 19-26  26-34  ≤0.55  ≤10.5  65 44
PEXD2-EX-G1-1/4-41  16 25-32  33-41  ≤0.80  ≤10.5  72 54 1PCS
PEXD2-EX-G1-1/2-46  16 32-38  39-46  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-G1-1/2-53  16 36-44  45-53  ≤0.80  ≤10.5  73 64
PEXD2-EX-G2-60  19 42-50  52-60  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-G2-66  19 50-56  58-66  ≤0.80  ≤13.5  76 81
PEXD2-EX-G2-1/2-66  19 54-62  64-72  ≤1.00  ≤13.5  82 96
PEXD2-EX-G2-1/2-78  19 60-68  71-78  ≤1.00  ≤13.5  82 96
PEXD2-EX-G3-96  19 74-84  88-96  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-G3-100  19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110
PEXD2-EX-G3-1/2-100  19 80-90  90-100  ≤1.00  ≤13.5  110 110

 

关于我们 | 在线留言 | 联系我们
copyright ◎ 2015-2020 Powered by & 上海佐观电气有限公司 all rights reserved. ICP备案号:沪ICP备15008931号
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室 联系人:张武 电话:021-58648783 24小时热线:18019136026 版权所有:华夕网络