上海佐观电气有限公司
 
网站公告:

上海佐观电气有限公司专业从事配线器材、电子产品等系列产品及专用产品的生产与研发。欢迎广大新老客户前来选购!

 
 
 
上海佐观电气有限公司
联系人:张武 (经理)
手机号码:18019136026
咨询QQ:761657014
邮箱:761657014@qq.com
邮编:200000
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室
 
产品说明
防爆格兰头

浏览次数:

   详细介绍

防爆格兰头产品介绍

产品特点 : 使用特殊夹紧爪与夹紧圈设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,完全遵从严格的安规设计外,其材质性能亦得以抵抗多种化学物质,溶剂,油气及机油等所造成的侵蚀.

材质多样:备有不锈钢、铜镀镍制、尼龙制等产品供应

牙规标准:符合各种牙规(MetricGPGNPT牙)

工作温度 :-40~100℃短时可达+120

: 优质不锈钢,,夹紧圈为耐油橡胶EPDM耐候橡胶制成

特点: 1.夹紧圈经特殊设计,拉力强,对电缆不造成损伤

2.不须将防爆格兰头解体,电缆可直接穿入上紧即可,省时方便

用途:一般机械控制箱、配电缆、机器、电器、照明电缆固定用

材质:采用优质不锈钢304316制作而成。

防爆等级:ExdII

防护等级:IP68

注意事项本店所有商品价格均为不含税价格,如果您需要开发票请联系我们。由于产品众多,偶尔会断货,确定购买此宝贝之前,请先与本店取的联系,看是否有现货,一般情况是不会缺货的,如果您选择的商品缺货,我们将及时通知您选择退款或等新货到,已免耽误您的急用。

63
螺纹规格 佐观厂家编号 适用电缆
外径范围
螺纹外径C1
(开孔尺寸)
螺纹长度
C2
最大对角 扳手尺寸
M6*1.0 HSMS.D-FT03-M6-SS 2-3 6 6 11.4 10/10
M8*1.0 HSMS.D-FT04-M8-SS 2-4 8 6 13.6 12/12
M10*1.0 HSMS.D-FT6.5-M10-SS 3-6.5 10 6 15.9 14/14
M12*1.5 HSMS.D-FT08-M12-SS 4-8 12 8 19.6 17/18
M14*1.5 HSMS.D-FT08-M14-SS 4-8 14 8 19.6 17/18
M16*1.5 HSMS.D-FT10-M16-SS 5-10 16 9 24.3 20/22
M18*1.5 HSMS.D-FT10-M18-SS 5-10 18 9 24.3 20/22
M20*1.5A HSMS.D-FT10-M20-SS 5-10 20 10 26.3 22/24
M20*1.5B HSMS.D-FT12-M20-SS 6-12 20 10 26.3 22/24
M20*1.5C HSMS.D-FT14-M20-SS 10-14 20 10 26.3 24/26
M22*1.5 HSMS.D-FT14-M22-SS 10-14 22 10 28.9 24/26
M24*1.5 HSMS.D-FT14-M24-SS 10-14 24 12 31.8 26/28
M25*1.5 HSMS.D-FT18-M25-SS 13-18 25 12 35.4 30/32
M27*1.5(2.0) HSMS.D-FT18-M27-SS 13-18 27 12 35.4 32/32
M30*1.5(2.0) HSMS.D-FT18-M30-SS 13-18 30 12 37.6 32/34
M32*1.5A HSMS.D-FT23-M32-SS 16-23 32 12 44.5 38/40
M32*1.5B HSMS.D-FT25-M32-SS 17-25 32 12 44.5 38/40
M33*2.0 HSMS.D-FT25-M33-SS 17-25 33 12 44.5 38/40
M36*1.5(2.0) HSMS.D-FT25-M36-SS 17-25 36 14 44.5 40/40
M40*1.5 HSMS.D-FT32-M40-SS 24-32 40 15 55.3 48/50
M42*1.5 HSMS.D-FT32-M42-SS 24-32 42 15 55.3 48/50
M48*1.5(2.0)A HSMS.D-FT32-M48-SS 24-32 48 15 55.3 50/52
M48*1.5(2.0)B HSMS.D-FT38-M48-SS 31-38 48 15 55.3 50/52
M50*1.5 HSMS.D-FT38-M50-SS 31-38 50 15 65.2 58/60
M56*2.0 HSMS.D-FT38-M56-SS 31-38 56 15 65.2 60/60
M60*2.0 HSMS.D-FT44-M60-SS 37-44 60 15 77.3 65/65
M63*1.5A HSMS.D-FT44-M63-SS 37-44 63 15 77.3 65/70
M63*1.5B HSMS.D-FT54-M63-SS , 45-54 15 83 70/75
M68*1.5 HSMS.D-FT54-M68-SS 45-54 68 15 83 75/75
M72*1.5A HSMS.D-FT54-M72-SS 45-54 72 16 88 75/80
螺纹规格 佐观厂家编号 适用电缆
外径范围
螺纹外径C1
(开孔尺寸)
螺纹长度
C2
最大对角 扳手尺寸
G1/8 HSMS.D-FT06-G1/8-SS 3-6.5 10 6 15.9 14/14
G1/4 HSMS.D-FT08-G1/4-SS 4-8 13.5 8 19.6 18/17
G3/8 HSMS.D-FT10-G3/8-SS 5-10 17 9 24.3 20/22
G1/2A HSMS.D-FT12-G1/2-SS 6-12 21.5 10 28.9 26/24
G1/2B HSMS.D-FT14-G1/2-SS 10-14 21.5 10 28.9 26/26
G3/4 HSMS.D-FT18-G3/4-SS 13-18 27 12 35.4 30/32
G1 HSMS.D-FT25-G1-SS 17-25 33.5 14 44.5 38/40
G1-1/4 HSMS.D-FT32-G1-1/4-SS 24-32 42.5 15 55.3 48/50
G1-1/2A HSMS.D-FT32-G1-1/2-SS 24-32 48 15 57.5 50/52
G1-1/2B HSMS.D-FT38-G1-1/2-SS 31-38 48 15 57.5 50/52
G2 HSMS.D-FT44-G2-SS 37-44 60 16 83 70/65
G2-1/2A HSMS.D-FT54-G2-1/2-SS 45-54 75 16 94.5 75/85
螺纹规格 佐观厂家编号 适用电缆
外径范围
螺纹外径C1
(开孔尺寸)
螺纹长度
C2
最大对角 扳手尺寸
NPT1/8 HSMS.D-FT06-NPT1/8-SS 3-6.5 10 6 15.9 14/14
NPT1/4 HSMS.D-FT08-NPT1/4-SS 4-8 13.5 8 19.6 18/17
NPT3/8 HSMS.D-FT10-NPT3/8-SS 5-10 17 9 24.3 20/22
NPT1/2A HSMS.D-FT12-NPT1/2-SS 6-12 21.5 10 28.9 26/24
NPT1/2B HSMS.D-FT14-NPT1/2-SS 10-14 21.5 10 28.9 26/26
NPT3/4 HSMS.D-FT18-NPT3/4-SS 13-18 27 12 35.4 30/32
NPT1 HSMS.D-FT25-NPT1-SS 17-25 33.5 14 44.5 38/40
NPT1-1/4 HSMS.D-FT32-NPT1-1/4-SS 24-32 42.5 15 55.3 48/50
NPT1-1/2A HSMS.D-FT32-NPT1-1/2-SS 24-32 48 15 57.5 50/52
NPT1-1/2B HSMS.D-FT38-NPT1-1/2-SS 31-38 48 15 57.5 50/52
NPT2 HSMS.D-FT44-NPT2-SS 37-44 60 16 83 70/65
NPT2-1/2A HSMS.D-FT54-NPT2-1/2-SS 45-54 75 16 94.5 75/85
螺纹规格 佐观厂家编号 适用电缆
外径范围
螺纹外径C1
(开孔尺寸)
螺纹长度
C2
最大对角 扳手尺寸
PG7 HSMS.D-FT08-PG7-SS 4-8 12.5 8 19.6 17/18
PG9 HSMS.D-FT08-PG9-SS 4-8 15.2 8 19.6 18/18
PG11 HSMS.D-FT10-PG11-SS 5-10 18.6 9 24.3 22/22
PG13.5 HSMS.D-FT12-PG13.5-SS 6-12 20.4 10 26.3 24/24
PG16 HSMS.D-FT14-PG16-SS 10-14 22.5 10 28.9 26/26
PG19 HSMS.D-FT14-PG19-SS 10-14 23.9 10 31.8 28/26
PG21 HSMS.D-FT18-PG21-SS 13-18 28.3 12 35.4 32/32
PG25 HSMS.D-FT18-PG25-SS 13-18 29.8 12 35.4 32/32
PG29 HSMS.D-FT25-PG29-SS 17-25 37 13 46.6 42/40
PG36 HSMS.D-FT32-PG36-SS 24-32 47 14 57.5 52/50
PG42 HSMS.D-FT38-PG42-SS 31-38 54 14 65.2 60/60
PG48 HSMS.D-FT44-PG48-SS 37-44 59.3 15 83 70/65
PG63 HSMS.D-FT54-PG63-SS 45-54 72 16 89 75/80

 

 

 

 

关于我们 | 在线留言 | 联系我们
copyright ◎ 2015-2020 Powered by & 上海佐观电气有限公司 all rights reserved. ICP备案号:沪ICP备15008931号
地址:上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室 联系人:张武 电话:021-58648783 24小时热线:18019136026 版权所有:华夕网络